Компания ДомСтрой
На главную страницу Карта сайта Контакты
Материалы
Звоните Нам!
Кирпич
Цемент
Продукция марки "Ivsil"
Радиаторы
Системы канализации
Фанера
Кровля
Пенопласт
Продукция марки "Юнис"
Продукция марки "Старатели"
Сетка
Пиломатериалы
Смеси "КНАУФ"
Сухая смесь
Краска
Профиль
Утеплители
ДВП и ДСП
Гипсокартон
Вагонка и имитация бруса
Саморезы, дюбеля, гвозди, отрезные круги
Строительный инструмент
ЦСП
Строизол
Пена монтажная, жидкие гвозди, герметики.
Алебастр, известь, смесь огнеупорная
Сантехника полепропилен
Краски и эмали "ТЕКС"
Ветонит
Продукция марки "ВОЛМА"
Сантехника металлопласт
Комплектующие для напольных покрытий
Оборудование для ванных комнат.
Поиск
Славянский банк.
Статистика
Rambler's Top100
 Сантехника полепропилен

Наименование

розница

мелкий опт

крупный опт

Вентиль хром 20 122,26 113,53 104,80
Вентиль хром 25 135,86 126,15 116,45
Вентиль хром 32 206,21 191,48 176,75
Заглушка 20 5,08 4,72 4,36
Заглушка 25 7,34 6,81 6,29
Заглушка 32 9,58 8,89 8,21
Заглушка 20 1/2 4,45 4,13 3,82
Заглушка 20 3/4 3,78 3,51 3,24
Заглушка 25 3/4 6,20 5,76 5,32
Зачистка для армированных труб 20-25 373,17 346,52 319,86
Зачистка для армированных труб 32-40 559,37 519,42 479,46
Зачистка для армированных труб 50-63 899,60 835,34 771,08
Крестовина 20 8,47 7,87 7,26
Крестовина 25 13,71 12,73 11,75
Крестовина 32 21,42 19,89 18,36
Муфта комб. внут/ключ 32-1" 138,21 128,34 118,46
Муфта комб. внут/резьб. 20-1/2" 30,25 28,09 25,93
Муфта комб. внут/резьб. 20-3/4" 42,92 39,86 36,79
Муфта комб. внут/резьб. 25-1/2" 35,42 32,89 30,36
Муфта комб. внут/резьб. 25-3/4" 42,64 39,60 36,55
Муфта комб. внут/резьб. 32-1" 114,87 106,67 98,46
Муфта комб. внут/резьб. 40-1 1/4"под ключ 194,60 180,70 166,80
Муфта комб. наруж/резьб. 40-1 1/4"под ключ 230,72 214,24 197,76
Муфта комб.наруж/ключ 32-1" 117,21 108,84 100,46
Муфта комб.наруж/ключ 32-1 1/4" 205,95 191,24 176,53
Муфта комб.наруж 20-3/4" 58,39 54,22 50,05
Муфта комб.наруж 25-1/2" 43,39 40,29 37,19
Муфта комб.наруж 25-3/4" 56,99 52,92 48,85
Муфта комб. разъем/внут 32-1" 115,70 107,43 99,17
Муфта комб. разъем/наруж 20-1/2" 96,60 89,70 82,80
Муфта комб. разб. 32-1" 136,92 127,14 117,36
Муфта комб. наруж.резьба 20-1/2" 38,70 35,93 33,17
Муфта переход. 25*20 4,26 3,95 3,65
Муфта переход. 32*25 7,07 6,57 6,06
Муфта переход. 32*20 5,66 5,25 4,85
Муфта переход. 40*20 8,95 8,31 7,67
Муфта переход. 40*25 10,35 9,61 8,87
Муфта переход. 40*32 12,63 11,73 10,82
Муфта разъемн. 20 39,72 36,88 34,04
Муфта разъемн. 25 50,36 46,76 43,16
Муфта разъемн. 32 63,13 58,62 54,11
Муфта соединит. 20 5,39 5,01 4,62
Муфта соединит. 25 5,85 5,43 5,02
Муфта соединит. 32 10,08 9,36 8,64
Муфта 20 Firat 4,26 3,95 3,65
Муфта 25 Firat 4,72 4,38 4,04
Муфта 32 Firat 8,95 8,31 7,67
Муфта 40 Firat 12,70 11,79 10,88
Муфта "американка" 20*1/2 83,26 77,31 71,36
Муфта "американка" 20*1/2 F Firat 75,75 70,34 64,93
Муфта "американка" 25*3/4 126,95 117,88 108,82
Муфта "американка" 25*3/4 F Firat 118,43 109,97 101,51
Муфта "американка" внутр.резьба 32*1 147,50 136,97 126,43
Муфта "американка" наруж. резьба 32*1 171,63 159,37 147,11
Муфта "американка" наруж. резьба 50*1 1/2 441,91 410,35 378,78
Муфта "американка" внутр. резьба 40*1 1/4 F Firat 224,29 208,27 192,25
Муфта "американка" внутр. резьба 50*1 1/2 F Firat 389,84 362,00 334,15
Муфта "американка" внутр. резьба 63*2 F Firat 592,93 550,58 508,22
Муфта "американка" наруж. резьба 63*2 716,74 665,55 614,35
Муфта "американка" S1" FM LTM 165,93 154,08 142,22
Муфта "американка" S1/2" FM LTM 60,96 56,60 52,25
Муфта "американка" S3/4" FM LTM 89,54 83,15 76,75
Муфта "американка" угловая L1/2" FM LTM 88,30 81,99 75,68
Муфта "американка" угловая L3/4" FM LTM 136,47 126,72 116,98
Муфта S 1/2 F*1/2F LTM 20,85 19,36 17,87
Муфта S 3/4 F*3/4F LTM 34,30 31,85 29,40
Муфта S 1 F*1 F LTM 59,91 55,63 51,35
Обвод перек.труба (скоба) АЕ 20 13,64 12,66 11,69
Обвод перек.труба (скоба) АЕ 25 20,41 18,95 17,50
Обвод перек.труба (скоба) АЕ 32 43,39 40,29 37,19
Опора двойн. 20 4,73 4,39 4,06
Опора двойн. 25 6,59 6,12 5,65
Опора одинарн. 20 4,59 4,26 3,94
Опора одинарн. 25 5,99 5,56 5,14
Опора одинарн. 32 4,72 4,38 4,04
Обвод PPRC 20 19,04 17,68 16,32
Обвод PPRC 25 20,59 19,12 17,65
Обвод PPRC 32 38,37 35,63 32,89
Обвод 25 Firat 21,55 20,01 18,47
Пробка-заглушка 20 3,65 3,39 3,13
Пробка-заглушка 25 4,27 3,97 3,66
Пробка-заглушка 32 7,00 6,50 6,00
Пробка резьбов. 20 2,13 1,98 1,82
Пробка резьбов. 25 4,27 3,97 3,66
Тройник комбин/внутр 20-1/2 33,07 30,71 28,34
Тройник комбин/внутр 20-3/4 48,55 45,08 41,62
Тройник комбин/внутр 25-1/2 40,11 37,25 34,38
Тройник комбин/внутр 25-3/4 61,68 57,28 52,87
Тройник комбин/внутр 32-3/4 81,84 76,00 70,15
Тройник комбин/внутр 32-1 118,90 110,41 101,92
Тройник комбин/наруж. 20-1/2 42,45 39,42 36,38
Тройник комбин/наруж. 20-3/4 63,08 58,58 54,07
Тройник комбин/наруж. 25-1/2 48,55 45,08 41,62
Тройник комбин/наруж. 25-3/4 67,31 62,50 57,70
Тройник комбин/наруж. 32-1 104,15 96,71 89,27
Тройник перех 25*20*20 9,41 8,74 8,06
Тройник перех 25*20*25 10,35 9,61 8,87
Тройник перех 25*25*20 9,81 9,11 8,41
Тройник перех 32*20*32 15,97 14,83 13,69
Тройник перех 32*20*25 15,97 14,83 13,69
Тройник перех 32*20*20 15,44 14,34 13,24
Тройник перех 32*20*32 16,45 15,28 14,10
Тройник перех 32*25*20 25,35 23,54 21,73
Тройник перех 32*25*25 14,10 13,09 12,08
Тройник перех 32*25*32 17,60 16,34 15,08
Тройник равн/диаметр 20 9,49 8,81 8,14
Тройник равн/диаметр 25 10,89 10,11 9,34
Тройник равн/диаметр 32 19,54 18,15 16,75
Тройник равн/диаметр 40 24,71 22,95 21,18
Тройник равн/диаметр 50 43,93 40,79 37,66
Тройник равн/диаметр 63 93,18 86,53 79,87
Труба PPRC PN 20/25*4,2 172,94 160,59 148,24
Труба PPRC PN 20/25 Premium 177,81 165,11 152,41
Труба арм. стекловолокном CF PPR SDR 7,4 20*28*4м 198,03 183,89 169,74
Труба арм. стекловолокном CF PPR SDR 7,4 25*3,5*4м 240,03 222,89 205,74
Труба арм. стекловолокном CF PPR SDR 7,4 32*4,4*4м 398,12 369,68 341,24
Труба арм. стекловолокном CF PPR SDR 7,4 40*5,5*4м 596,88 554,24 511,61
Труба мет.пл. 32*3 б/ш Laser LTM (м) 66,29 61,56 56,82
Труба мет.пл. 16*2 б/ш Laser LTM (м) 20,73 19,25 17,77
Труба мет.пл. 20*2 б/ш Laser LTM (м) 29,58 27,47 25,36
Труба мет.пл.26*3 б/ш Laser LTM (м) 54,68 50,78 46,87
Труба мет.пл.16*2 б/ш 1/200 AQUALINK 30,46 28,29 26,11
Труба мет.пл.20*2 б/ш 1/100 AQUALINK 44,13 40,98 37,82
Труба мет.пл.26*3 б/ш 1/100 AQUALINK 72,77 67,57 62,38
Труба мет.пл.32* б/ш 1/50 AQUALINK 90,48 84,02 77,56
Труба пл.шовная 16*2 1/200 для холодной воды LTM 18,23 16,93 15,62
Труба пл.шовная 20*2 1/100 для холодной воды LTM 24,92 23,14 21,36
Труба пл.шовная 32*3 1/50 для холодной воды LTM 56,92 52,86 48,79
Труба PN 20 20*3,4 Firat для хол.и гор. воды 94,46 87,71 80,96
Труба PN 20 25*4,2 Firat для хол.и гор. воды 160,15 148,71 137,27
Труба PN 20 32*5,4 Firat для хол.и гор. воды 275,35 255,68 236,02
Труба PN 20 40*6,7 4м Firat для хол.и гор. воды 653,51 606,83 560,15
Труба армированная PN20 32*5,4 Firat 4м 452,69 420,36 388,02
Труба армированная PN20 25*5,4 Firat 4м 306,39 284,51 262,62
Труба армированная PN20 20*3,4 Firat 4м 184,45 171,28 158,10
Труба армированная PN20 20*4,2 Firat 4м 259,49 240,96 222,42
Труба армированная PN20 20*3,4 Firat 4м 205,06 190,41 175,76
Труба армированная PN20 25*4,2 Firat 4м 280,10 260,09 240,08
Труба армированная PN20 32*5,4 Firat 4м 454,59 422,12 389,65
Труба армированная PN20 40*6,7 Firat 4м 689,07 639,85 590,63
Труба ПВХ 110*4,0*3000 PipeLife 729,23 677,14 625,06
Угольник 90° d20 4,72 4,38 4,04
Угольник 90° d25 7,07 6,57 6,06
Угольник 90° d32 12,89 11,97 11,05
Угольник 90° d40 19,26 17,89 16,51
Угольник 45° d20 7,07 6,57 6,06
Угольник 45° d25 8,95 8,31 7,67
Угольник 45° d32 11,76 10,92 10,08
Угольник 45° d40 18,33 17,02 15,71
Угольник внут/внеш 90° d20 7,53 6,99 6,46
Угольник внут/внеш 90° d25 10,35 9,61 8,87
Угольник внут/внеш 90° d32 13,68 12,70 11,72
Угольник комб/внут 90° d20 1/2" 31,67 29,41 27,14
Угольник комб/внут 90° d20 3/4" 45,55 45,08 41,62
Угольник комб/внут 90° d25 1/2" 39,58 36,75 33,92
Угольник комб/внут 90° d25 3/4" 45,74 42,47 39,20
Угольник комб/внут 90° d32 1" 116,09 107,80 99,50
Угольник комб/внут 90° d32 3/4" 68,71 63,80 58,90
Угольник комб/креплен d20 1/2" 26,95 25,03 23,10
Угольник комб/наружн 90° d20 3/4" 62,55 58,08 53,62
Угольник комб/наружн d20 1/2" М 41,92 38,92 35,93
Угольник комб/наружн d25 1/2"М 46,61 43,28 39,95
Угольник комб/наружн 90° d25 3/4" 66,78 62,01 57,24
Угольник комб/наружн 90° d32 1" 135,31 125,65td> 115,98
Угольник комб/наружн 90° d32 3/4" 66,84 62,06 57,29
Угол с настен.креплен. внутр. резьба 20*1/2" 35,42 32,89 30,36
Удлинитель 1/2*20 34,73 32,25 29,77
Удлинитель 1/2*25 39,51 36,69 33,86
Удлинитель 1/2*30 46,02 42,73 39,44
Удлинитель 1/2*40 56,87 52,81 48,74
Удлинитель 1/2*50 70,32 65,30 60,28
Удлинитель 1/2*60 82,91 76,99 71,06
Удлинитель 1/2*100 166,24 154,36 142,49
Шар кран 1/2"ручка 103,12 95,76 88,39
Шар кран 3/4"ручка 150,82 140,05 129,28
Шар кран 1/2" американка бабочка ручка 142,87 132,67 122,46
Шар кран 3/4"американка бабочка ручка 209,23 194,29 179,34
Шар кран d20 132,97 123,47 113,98
Шар кран d25 152,00 141,21 130,34
Шар кран d32 208,95 194,03 179,10
Шар кран вставн/вн d25 3/4" 167,36 155,40 143,45
Шар кран вставн/вн d32 1" 243,33 225,95 208,57
Шар кран муф/муф d20 1/2" 124,81 115,90 106,98
Шар кран муф/муф d25 3/4" 191,67 177,98 164,29
Шар кран муф/муф d32 1" 279,80 259,82 239,83
Шар кран вставн/наруж d25 3/4" 191,67 177,98 164,29
Шар кран вставн/наруж d32 1" 383,12 355,76 328,39
Шар кран разб/кисл.вода d20 133,01 123,51 114,01
 На главную | Контакты | Поиск по сайту 
(4872) 39-56-05, 39-54-87,
39-56-14, 39-08-00.
г. Тула, Ленинский район, посёлок петровский ул. Парковая дом 7.
Подробно
Новости компании
Открытие Нашего нового сайта!
Надеемся, что Наш новый сайт ООО «Домстрой» облегчит поиск необходимого материала, и будет более доступным для наших клиентов.
Подробно
 Архив новостей » 
SEOO.ru - создание сайта, продвижение сайта без предоплаты.