Компания ДомСтрой
На главную страницу Карта сайта Контакты
Материалы
Звоните Нам!
Кирпич
Цемент
Продукция марки "Ivsil"
Радиаторы
Системы канализации
Фанера
Кровля
Пенопласт
Продукция марки "Юнис"
Продукция марки "Старатели"
Сетка
Пиломатериалы
Смеси "КНАУФ"
Сухая смесь
Краска
Профиль
Утеплители
ДВП и ДСП
Гипсокартон
Вагонка и имитация бруса
Саморезы, дюбеля, гвозди, отрезные круги
Строительный инструмент
ЦСП
Строизол
Пена монтажная, жидкие гвозди, герметики.
Алебастр, известь, смесь огнеупорная
Сантехника полепропилен
Краски и эмали "ТЕКС"
Ветонит
Продукция марки "ВОЛМА"
Сантехника металлопласт
Комплектующие для напольных покрытий
Оборудование для ванных комнат.
Поиск
Остекление. Предлагаем дубовые евро окна для дачи. Для строителей.
Статистика
Rambler's Top100
 Системы канализации
tr bgcolor="#E1E3DB">
Наименование розница мелкий опт крупный опт
Аэратор 50 68,30 66,50 64,50
Аэратор 110 168,00 157,00 154,00
Зонт вент. ПНД 110 45,00 43,00 41,00
Зонт вент. ПНД 50 40,00 35,00 30,00
Труба 50 L 0,5 35,00 32,00 30,00
Труба 50 L 1,00 43,00 42,00 41,00
Труба 50 L 2,00 68,00 67,00 66,00
Труба 110 L 0,5 73,00 72,00 71,00
Труба 110 L 1,00 107,00 106,00 104,00
Труба 110 L 2,00 160,00 155,00 145,00
Труба 110 L 2,00 с муфтой 180,00 175,00 170,00
Труба НР 110 L 3,00 (кирп.) 395,25 369,75 360,00
Труба НР 160 L 3,00 (кирп.) 585,00 555,00 545,00
Труба НР 110*3,2*1000 119,66 114,87 110,10
Труба НР 110*3,2*2000 213,92 205,36 196,80
Труба НР 160*3,6*1000 193,68 185,94 178,19
Труба НР 160*3,6*2000 351,05 337,00 322,96
Труба НР 160*3,6*3000 655,00 650,00 643,00
Отвод 50х90 ° 15,50 14,50 13,50
Отвод 50х67 ° 15,00 14,00 13,00
Отвод 50х45 ° 18,00 17,00 15,00
Отвод 50х30 ° 15,00 14,00 13,00
Отвод 50х15 ° 16,00 15,00 14,00
Отвод 110х90 ° 37,00 35,00 33,00
Отвод 110х45 ° 37,00 35,00 33,00
Отвод 110х30 ° 42,00 38,00 35,00
Отвод 110х67 ° б/к 33,12 31,87 30,60
Отвод 50х22 ° б/к 16,00 15,00 14,00
Отвод 110х15 ° 30,00 27,50 26,00
Отвод НР 110х90 ° 120,00 109,00 91,00
Отвод НР 110х30 ° 55,00 53,00 51,00
Отвод НР 110х45 ° 108,00 100,00 85,90
Отвод НР 160х90 ° 220,00 204,00 176,00
Отвод НР 160х45 ° 220,00 206,00 180,00
Тройник 50х90 ° 24,00 23,00 22,00
Тройник 50х45 ° 23,00 22,00 21,00
Тройник 110х90 ° 49,00 48,00 47,00
Тройник 110х45 ° 51,19 45,89 42,36
Тройник НР 110х90 ° 115,00 110,00 100,00
Тройник НР 110х45 ° 193,20 179,20 154,00
Тройник НР 160х90 ° 346,45 333,12 319,80
Тройник НР 160х45 ° 352,95 339,37 325,80
Тройник 160х110х90° 195,00 180,00 173,00
Тройник 160х110х45° 215,00 208,00 202,00
Тройник 160х160х45° 305,00 295,00 286,00
Тройник 160х160х90° 245,00 236,00 229,00
Тройник универсальный 110х50х90 ° 115,00 108,00 104,00
Тройник 110х110х50х90 ° 48,31 44,81 38,51
Тройник 110х50х45 ° 37,36 35,92 34,48
Трап *50 верт. 40,17 38,62 37,08
Трап *50 гориз.. 45,00 43,00 41,00
Трап *110 верт. 80,00 75,00 72,00
Трап *110 гориз. 128,51 123,57 118,63
Ключ радиаторный "Модерн" 240,00 230,00 220,00
Колено с отводом 110х50х90° левое с/к 62,00 58,00 55,00
Колено с отводом 110х50х90° правое с/к 62,00 58,00 55,00
Колено с отводом 110х50х90° фронт б/к 62,00 58,00 55,00
Клапан обратный d160 1350,00 1300,00 1270,00
Клапан обратный d110 990,00 960,00 935,00
Клапан обратный d50 800,00 750,00 700,00
Крестовина 2х плоск 110х110 х50х90°левый 115,00 103,00 99,00
Крестовина 2х плоск 110х110 х50х90°правый 115,00 103,00 99,00
Крестовина 2х плоск 110х50х50х90° 86,00 79,00 77,00
Крестовина 2х плоск 110х110 х110х90° 145,00 139,00 131,00
Крестовина универс. 110х50 х50х90° 135,00 125,00 119,00
Крестовина 50х90 ° 41,80 35,80 31,00
Крестовина 50х45 ° 41,80 35,80 31,00
Крестовина 110х90 ° 167,40 145,80 140,40
Крестовина 110х45 ° 167,40 145,80 140,40
Крестовина 110х110х110х50х90 ° 165,61 153,61 132,01
Крестовина 110х50х50х90 ° 90,00 80,00 70,00
Муфта 50 23,00 22,00 21,00
Муфта 110 41,80 36,00 35,40
Муфта НР 110 96,60 89,60 77,00
Муфта НР 160 115,00 110,00 102,00
Манжета рез.под перех.с чугуна на пластик 110 45,00 41,00 39,00
Манжета рез.под перех.с чугуна на пластик 50 28,90 26,20 25,00
Ниппель 40 мм 16,00 14,95 14,25
Ниппель 40 мм "Модерн" 21,25 20,25 19,30
Прокладка силиконовая 2,50 1,80 1,50
Переход 110х50 30,05 27,95 23,96
Переход 110х160 144,95 139,37 133,80
Переход с чугуна на пласт. d110 с/манжетой 63,00 56,00 52,00
Переход с чугуна на пласт. d50 с/манжетой 65,00 59,00 54,00
Переход с чугуна на пласт. d110 без/манжеты 26,00 25,00 24,00
Переход с чугуна на пласт. d50 без/манжетой 20,00 19,00 18,00
Пробка левая ДУ 15 25,25 24,10 22,90
Пробка левая ДУ 20 25,25 24,10 22,90
Пробка правая ДУ 15 25,25 24,10 22,90
Пробка правая ДУ 20 25,25 24,10 22,90
Заглушка 50 9,75 9,50 9,35
Заглушка 110 12,35 11,87 11,40
Заглушка 160 НР 48,75 47,12 45,25
Гофрированный сифон 77,00 73,00 69,00
Хомут 50 18,65 17,93 17,22
Хомут 110 25,15 24,18 23,22
Хомут метал 6 GOOD WORK 71,70 68,25 65,00
Кольцо 50 3,80 3,50 3,30
Кольцо 110 6,20 6,00 5,80
Кольцо 110 ROM GUM 5.40 5.10 4.90
Ревизия ПВХ 50 36,41 33,61 30,06
Ревизия ПВХ 110 65.00 62.00 60.00
Ревизия ПВХ 160 340.00 330.00 322.00
Ревизия ПВХ 110 НP 110,00 108,00 103,00
Труба дрен. с перф. (геоткань) 100х50м (за 1 м) 85,00 80,00 70,00
Труба дрен с перф. (геоткань) 160 50м (за 1м) 162,56 143,80 133,80
 На главную | Контакты | Поиск по сайту 
(4872) 39-56-05, 39-54-87,
39-56-14, 39-08-00.
г. Тула, Ленинский район, посёлок петровский ул. Парковая дом 7.
Подробно
Новости компании
Открытие Нашего нового сайта!
Надеемся, что Наш новый сайт ООО «Домстрой» облегчит поиск необходимого материала, и будет более доступным для наших клиентов.
Подробно
 Архив новостей » 
SEOO.ru - создание сайта, продвижение сайта без предоплаты.