Компания ДомСтрой
На главную страницу Карта сайта Контакты
Материалы
Звоните Нам!
Кирпич
Цемент
Продукция марки "Ivsil"
Радиаторы
Системы канализации
Фанера
Кровля
Пенопласт
Продукция марки "Юнис"
Продукция марки "Старатели"
Сетка
Пиломатериалы
Грунтовки, краски
Сухая смесь
Краска
Профиль
Утеплители
ДВП и ДСП
Гипсокартон
Вагонка и имитация бруса
Саморезы, дюбеля, отрезные круги
Строительный инструмент
ЦСП
Строизол
Поиск
Статистика
Rambler's Top100
 Системы канализации
Наименование розница мелкий опт крупный опт
Зонт вент. ПНД 110 41,66 40,06 38,46
Зонт вент. ПНД 50 15,97 15,36 14,74
Труба 50 L 0,5 24,65 22,95 21,42
Труба 50 L 1,00 37,70 35,10 32,76
Труба 50 L 2,00 60,90 56,70 52,92
Труба 110 L 0,5 49,88 45,50 43,75
Труба 110 L 1,00 81,23 74,10 71,25
Труба 110 L 2,00 139,65 127,40 122,50
Труба НР 110 L 3,00 (кирп.) 395,25 369,75 360,00
Труба НР 160 L 3,00 (кирп.) 585,00 555,00 545,00
Труба НР 110*3,2*1000 119,66 114,87 110,10
Труба НР 110*3,2*2000 213,92 205,36 196,80
Труба НР 160*3,6*1000 193,68 185,94 178,19
Труба НР 160*3,6*2000 351,05 337,00 322,96
Труба НР Æ 160*3,6*3000 539,86 518,26 496,67
Отвод 50х90 ° 11,27 10,83 10,60
Отвод 50х45 ° 11,27 10,83 10,60
Отвод 110х90 ° 33,12 30,02 24,84
Отвод 110х45 ° 33,12 30,02 24,84
Отвод 110х30 ° 33,12 31,87 30,60
Отвод НР 110х90 ° 120,00 109,00 91,00
Отвод НР 110х30 ° 49,00 47,15 45,26
Отвод НР 110х45 ° 108,00 100,00 85,90
Отвод НР 160х90 ° 220,00 204,00 176,00
Отвод НР 160х45 ° 207,01 192,01 160,51
Тройник 50х90 ° 20,64 18,06 17,50
Тройник 50х45 ° 20,64 18,06 17,86
Тройник 110х90 ° 51,19 45,89 42,36
Тройник 110х45 ° 51,19 45,89 42,36
Тройник НР 110х90 ° 115,00 110,00 100,00
Тройник НР 110х45 ° 193,20 179,20 154,00
Тройник НР 160х90 ° 346,45 333,12 319,80
Тройник НР 160х45 ° 352,95 339,37 325,80
Тройник 110х110х50х90 ° 48,31 44,81 38,51
Тройник 110х50х45 ° 37,36 35,92 34,48
Трап *50 верт. 40,17 38,62 37,08
Трап *110 гориз. 128,51 123,57 118,63
Крестовина 50х90 ° 41,80 35,80 31,00
Крестовина 50х45 ° 41,80 35,80 31,00
Крестовина 110х90 ° 167,40 145,80 140,40
Крестовина 110х45 ° 167,40 145,80 140,40
Крестовина 11 0х110х110х50х90 ° 165,61 153,61 132,01
Муфта 50 18,33 17,62 16,92
Муфта 110 41,80 36,00 35,40
Муфта НР 110 96,60 89,60 77,00
Муфта НР 160 193,20 179,20 154,00
Переход 110х50 30,05 27,95 23,96
Переход 110х160 144,95 139,37 133,80
Заглушка 50 9,75 9,50 9,35
Заглушка 110 12,35 11,87 11,40
Заглушка 160 НР 48,75 47,12 45,25
Гофрированный сифон 77,00 73,00 69,00
Хомут 50 18,65 17,93 17,22
Хомут 110 25,15 24,18 23,22
Кольцо 50 3,50 3,35 3,20
Кольцо 110 6,20 6,00 5,80
Ревизия ПВХ 50 36,41 33,61 30,06
Ревизия ПВХ 110 58,51 54,01 48,16
Ревизия ПВХ 110 НР 125,45 120,62 115,80
Труба дрен с перф. (геоткань) 100 50м (за 1 м) 97,56 90,06 80,30
Труба дрен с перф. (геоткань) 160 50м (за 1м) 162,56 143,80 133,80
 На главную | Контакты | Поиск по сайту 
(4872) 39-56-05, 39-54-87,
39-56-14, 39-08-00.
г. Тула, Ленинский район, посёлок петровский ул. Парковая дом 7.
Подробно
Новости компании
Открытие Нашего нового сайта!
Надеемся, что Наш новый сайт ООО «Домстрой» облегчит поиск необходимого материала, и будет более доступным для наших клиентов.
Подробно
 Архив новостей » 
СайтЭксперт - изготовление сайта, увеличение продаж, формирование спроса